■ 各種オーダー艇のご注文を承っております
デルタジャパンでは、規格艇以外にも材質・大きさ・タイプなど、お客様のご要望にあわせた艇注文を承っております。
| NO. | 艇型 | ハル デザイン | 漕手体重 | 長さ | 幅 | 深さ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1X | E | 85-100 | 830 | 43.0 | 28.2 | 
| 103 | 1X | E | 75 | 800 | 41.5 | 27.5 | 
| 104 | 1X | E | 55 | 774 | 42.6 | 26.6 | 
| 105 | 1X | E | 50-60 | 776 | 41.2 | 27.5 | 
| 106 | 1X | E | 75 | 799 | 43.5 | 26.8 | 
| 108 | 1X | KF | 90 | 812 | 43.5 | 26.8 | 
| 109 | 1X | KF | 50 | 679 | 39.0 | 25.2 | 
| 110 | 1X | FISA | 60-75 | 790 | 40.5 | 25.8 | 
船体デザイン: E はドイツ製。 KFはKlaus Filter氏によるデザイン。 ITA はイタリア製。FISAは国際ボート連盟(FISA)規格。
■ 各部の詳細仕様について
| エリートA | エリートB | レーサー | クラブA | クラブ B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外板 | ケプラー | ケプラー | ケプラー | グラスファイバー | グラスファイバー | 
| 内板 | 100%カーボン ローイングスペース | ケプラー | ケプラー | グラスファイバー | グラスファイバー | 
| 強化材 | カーボンテープ | カーボンテープ | カーボンテープ | カーボンテープ | カーボンテープ | 
| センター材 | ノメックスハニカム | ノメックスハニカム | コアマット | コアマット | コアマット | 
| シートデッキ | カーボンファイバー | カーボンファイバー | ケブラー | ケブラー | ケブラー | 
| 肋材 | カーボンファイバー | カーボンファイバー | カーボンファイバー | カーボンファイバー | カーボンファイバー | 
調整の特徴
リガー
・ヨーロッパスタイルリガー
・アルニュウムウイングリッガー
・L板リガー
アルミ製 電極処理、高さと角度はナイロンワッシャで調節
何れのリガーでも製作可能です。
海洋仕様にはステンレス加工も可能です。
シート回り
エリートA・B	カーボンシート
	コロはベアリング付き
	レールは強化アルミ製
ストレッチャー:カーボンストレッチャー
各艇のお値段については、艇型及び各仕様によりお見積りさせていただきます。
詳しくはお問い合せくださいませ。








